各相关车辆所有人(管理人):
截止2024年6月6日(2023年9月1日至2024年6月6日),开州区公安局交巡警支队文峰大队、云枫大队、长沙大队在道路交通管理过程中,依法暂扣的一批违法及事故车辆,其中有270辆停放于城区交巡停车场(平桥)和240辆停放于銘鑫停车场(长沙)。由于车辆所有人(管理人)至今未到以上三个大队依法接受处理,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》第三十九条、五十八条等相关规定,现予公告。请下列附件中车辆所有人(管理人)自公告发布之日3个月内,主动到开州区公安局交巡警文峰大队、云枫大队、长沙大队接受处理(地址:开州大道366号,电话:023-52124933、15123548877;长沙镇长华街交叉路口,电话:023-52530257、13908266066);逾期未处理的,我支队将依法强制报废。
特此公告
开州区公安局交通巡逻警察队
2025年3月3日
《中华人民共和国道路交通安全法》
第一百一十二条 公安机关交通管理部门扣留机动车、非机动车,应当当场出具凭证,并告知当事人在规定期限内到公安机关交通管理部门接受处理。公安机关交通管理部门对被扣留的车辆应当妥善保管,不得使用。逾期不来接受处理,并且经公告三个月仍不来接受处理的,对扣留的车辆依法处理。
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
第一百零七条 依照道路交通安全法第九十二条、第九十五条、第九十六条、第九十八条的规定被扣留的机动车,驾驶人或者所有人、管理人30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理,经公安机关交通管理部门通知并且经公告3个月仍不前来接受处理的,由公安机关交通管理部门将该机动车送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库;非法拼装的机动车予以拆除;达到报废标准的机动车予以报废;机动车涉及其他违法犯罪行为的,移交有关部门处理。
《道路交通事故处理程序规定》
第三十九条 因收集证据的需要,公安机关交通管理部门可以扣留事故车辆,并开具行政强制措施凭证。扣留的车辆应当妥善保管。公安机关交通管理部门不得扣留事故车辆所载货物。对所载货物在核实重量、体积及货物损失后,通知机动车驾驶人或者货物所有人自行处理。无法通知当事人或者当事人不自行处理的,按照《公安机关办理行政案件程序规定》的有关规定办理。严禁公安机关交通管理部门指定停车场停放扣留的事故车辆。
第五十八条 自检验报告、鉴定意见确定之日起五日内,公安机关交通管理部门应当通知当事人领取扣留的事故车辆。因扣留车辆发生的费用由作出决定的公安机关交通管理部门承担,但公安机关交通管理部门通知当事人领取,当事人逾期未领取产生的停车费用由当事人自行承担。经通知当事人三十日后不领取的车辆,经公告三个月仍不领取的,对扣留的车辆依法处理。
附件1:开州区公安局交巡警支队(交巡平桥停车场)查扣车辆明一览表
序号 | 车型或车辆名称 | 号牌 | 车架号 | 扣留时间 | 扣留单位 | 1 | 轻便摩托车 |
| | 2024-6-6 | 云枫大队 | 2 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-6-5 | 云枫大队 | 3 | 普通二轮摩托车 | 渝DY4366 |
| 2024-6-5 | 云枫大队 | 4 | 普通二轮摩托车 | 渝F7E512 |
| 2024-6-4 | 云枫大队 | 5 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-6-1 | 云枫大队 | 6 | 普通二轮摩托车 | 渝F75665 | 车架号不详 | 2024-5-31 | 文峰大队 | 7 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-5-30 | 云枫大队 | 8 | 自行车 | 无牌(周汶坤) | 无 | 2024-5-28 | 文峰大队 | 9 | 普通二轮摩托车 | 渝D36972 |
| 2024-5-28 | 云枫大队 | 10 | 普通二轮摩托车 | 渝D31012 |
| 2024-5-25 | 云枫大队 | 11 | 普通二轮摩托车 | 渝FBE889 |
| 2024-5-24 | 文峰大队 | 12 | 普通二轮摩托车 | 渝DC3135 |
| 2024-5-24 | 文峰大队 | 13 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-5-24 | 云枫大队 | 14 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-5-22 | 文峰大队 | 15 | 普通二轮摩托车 | 渝D59503 |
| 2024-5-22 | 文峰大队 | 16 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-5-22 | 云枫大队 | 17 | 两轮电动车 |
| | 2024-5-20 | 文峰大队 | 18 | 两轮电动车 | 无牌(陈文杰) | 车架号不详 | 2024-5-20 | 文峰大队 | 19 | 三轮电动车 | 无牌(崔胜伟) | 不详 | 2024-5-19 | 文峰大队 | 20 | 两轮电动车 | 无牌(邓敏) | 车架号不详 | 2024-5-18 | 文峰大队 | 21 | 普通二轮摩托车 | 渝F2亅853 |
| 2024-5-17 | 云枫大队 | 22 | 普通二轮摩托车 | 渝AE0251 |
| 2024-5-17 | 文峰大队 | 23 | 普通二轮摩托车 | 渝AFS745 |
| 2024-5-17 | 文峰大队 | 24 | 普通二轮摩托车 | 渝FJS239 |
| 2024-5-16 | 云枫大队 | 25 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2024-5-16 | 文峰大队 | 26 | 两轮电动车 |
| | 2024-5-15 | 云枫大队 | 27 | 普通二轮摩托车 | 渝FL5321 |
| 2024-5-15 | 云枫大队 | 28 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-5-14 | 文峰大队 | 29 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-5-14 | 文峰大队 | 30 | 普通二轮摩托车 | 渝FAZ877 |
| 2024-5-13 | 云枫大队 | 31 | 两轮电动车 | 渝D2K053 |
| 2024-5-10 | 文峰大队 | 32 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-5-9 | 云枫大队 | 33 | 普通二轮摩托车 | 渝D786E1 |
| 2024-5-9 | 文峰大队 | 34 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-5-9 | 云枫大队 | 35 | 普通二轮摩托车 | 渝FBF011 |
| 2024-5-8 | 云枫大队 | 36 | 普通二轮摩托车 | 渝FAA009 | *02853 | 2024-5-7 | 文峰大队 | 37 | 普通二轮摩托车 | 渝D11783 |
| 2024-5-7 | 云枫大队 | 38 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-5-7 | 云枫大队 | 39 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2024-5-6 | 文峰大队 | 40 | 轻便摩托车 | 无牌 |
| 2024-5-6 | 文峰大队 | 41 | 两轮电动车 | 渝DD1555 |
| 2024-5-5 | 云枫大队 | 42 | 两轮电动车 |
| | 2024-5-5 | 文峰大队 | 43 | 两轮电动车 | 无牌(余定翠) | 车架号不详 | 2024-5-3 | 文峰大队 | 44 | 两轮电动车 | 渝AGP602 | 车架号不详 | 2024-5-2 | 文峰大队 | 45 | 三轮电动车 | 无牌(杨运碧) | 车架号不详 | 2024-4-29 | 文峰大队 | 46 | 普通二轮摩托车 | 渝FA0665 |
| 2024-4-26 | 云枫大队 | 47 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-24 | 文峰大队 | 48 | 两轮电动车 | 渝AVA006 |
| 2024-4-24 | 文峰大队 | 49 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-24 | 云枫大队 | 50 | 普通二轮摩托车 | 渝F12G91 |
| 2024-4-23 | 云枫大队 | 51 | 普通二轮摩托车 | 渝D2R277 |
| 2024-4-23 | 云枫大队 | 52 | 普通二轮摩托车 | 渝D923Z3 |
| 2024-4-21 | 云枫大队 | 53 | 两轮电动车 | 渝DL1068 |
| 2024-4-20 | 云枫大队 | 54 | 普通二轮摩托车 | 渝F37G63 | *15733 | 2024-4-19 | 文峰大队 | 55 | 三轮电动车 | 无牌(黄光凤) | 车架号不详 | 2024-4-19 | 文峰大队 | 56 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-18 | 云枫大队 | 57 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-17 | 云枫大队 | 58 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-17 | 文峰大队 | 59 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-4-17 | 云枫大队 | 60 | 普通二轮摩托车 | 渝DWG760 |
| 2024-4-17 | 文峰大队 | 61 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-17 | 文峰大队 | 62 | 普通二轮摩托车 | 渝F8N916 |
| 2024-4-15 | 文峰大队 | 63 | 普通二轮摩托车 |
| | 2024-4-15 | 文峰大队 | 64 | 三轮电动车 |
| | 2024-4-15 | 文峰大队 | 65 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-4-14 | 云枫大队 | 66 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-12 | 文峰大队 | 67 | 普通二轮摩托车 | 渝APX303 |
| 2024-4-12 | 云枫大队 | 68 | 普通二轮摩托车 |
| | 2024-4-10 | 云枫大队 | 69 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-9 | 秩序大队 | 70 | 普通二轮摩托车 | 渝AQN499 |
| 2024-4-9 | 文峰大队 | 71 | 普通二轮摩托车 | 渝AFS502 |
| 2024-4-9 | 文峰大队 | 72 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-9 | 云枫大队 | 73 | 两轮电动车 | 渝AER908 |
| 2024-4-8 | 文峰大队 | 74 | 三轮电动车 | 无牌(雷昌竹) | 车架号不详 | 2024-4-8 | 文峰大队 | 75 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2024-4-6 | 云枫大队 | 76 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-4 | 云枫大队 | 77 | 普通二轮摩托车 | 渝D38V05 |
| 2024-4-4 | 云枫大队 | 78 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-4-3 | 秩序大队 | 79 | 两轮电动车 |
| | 2024-4-1 | 云枫大队 | 80 | 普通二轮摩托车 | 渝FBB053 |
| 2024-3-28 | 云枫大队 | 81 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2024-3-27 | 秩序大队 | 82 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-3-26 | 云枫大队 | 83 | 普通二轮摩托车 | 渝DX8533 |
| 2024-3-25 | 云枫大队 | 84 | 普通二轮摩托车 | 渝DFA883 |
| 2024-3-22 | 文峰大队 | 85 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-3-22 | 文峰大队 | 86 | 两轮电动车 | 渝DX2205 |
| 2024-3-21 | 云枫大队 | 87 | 普通二轮摩托车 | 渝FJS799 | *006149 | 2024-3-17 | 文峰大队 | 88 | 普通二轮摩托车 | 无牌(桑钰濠) | 车架号不详 | 2024-3-16 | 文峰大队 | 89 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-3-15 | 秩序大队 | 90 | 普通二轮摩托车 | 渝D5528 |
| 2024-3-14 | 云枫大队 | 91 | 普通二轮摩托车 | 渝D33119 |
| 2024-3-14 | 云枫大队 | 92 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-3-13 | 云枫大队 | 93 | 普通三轮摩托车 | 无牌(徐兴文) | 车架号不详 | 2024-3-6 | 文峰大队 | 94 | 普通二轮摩托车 | 渝DDF060 |
| 2024-3-5 | 文峰大队 | 95 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-3-5 | 文峰大队 | 96 | 两轮电动车 | 渝DG7213 |
| 2024-3-1 | 云枫大队 | 97 | 普通二轮摩托车 | 渝F90G90 |
| 2024-2-29 | 云枫大队 | 98 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-2-29 | 云枫大队 | 99 | 普通二轮摩托车 | 渝AE3795 |
| 2024-2-27 | 云枫大队 | 100 | 普通二轮摩托车 | 渝DT1526 |
| 2024-2-27 | 文峰大队 | 101 | 普通二轮摩托车 | 渝DH8316 |
| 2024-2-27 | 文峰大队 | 102 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-2-27 | 云枫大队 | 103 | 普通二轮摩托车 | 渝DPN260 | *01071 | 2024-2-26 | 文峰大队 | 104 | 轻便摩托车 | 渝DZ0693 |
| 2024-2-21 | 文峰大队 | 105 | 普通二轮摩托车 |
| | 2024-2-20 | 云枫大队 | 106 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-2-19 | 文峰大队 | 107 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-2-19 | 文峰大队 | 108 | 三轮电动车 | 无号牌(颜从杰) | 车架号不详 | 2024-2-18 | 文峰大队 | 109 | 普通二轮摩托车 | 渝FJ5018 |
| 2024-2-17 | 文峰大队 | 110 | 普通二轮摩托车 | 渝FSR865 |
| 2024-2-17 | 文峰大队 | 111 | 三轮电动车 | 无牌(李胜培) | 车架号不详 | 2024-2-17 | 文峰大队 | 112 | 普通二轮摩托车 | 无牌(袁德文) | 车架号不详 | 2024-2-15 | 文峰大队 | 113 | 普通二轮摩托车 | 渝FL2603 |
| 2024-2-14 | 云枫大队 | 114 | 三轮电动车 |
| | 2024-2-13 | 云枫大队 | 115 | 普通二轮摩托车 | 渝F0G081 |
| 2024-2-12 | 云枫大队 | 116 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2024-2-7 | 云枫大队 | 117 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2024-2-6 | 云枫大队 | 118 | 普通二轮摩托车 | 无牌(彭恭顺) | 车架号不详 | 2024-2-2 | 文峰大队 | 119 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-2-2 | 云枫大队 | 120 | 普通二轮摩托车 | 渝FA7257 |
| 2024-2-2 | 云枫大队 | 121 | 普通二轮摩托车 | 渝F88L66 |
| 2024-2-1 | 云枫大队 | 122 | 两轮电动车 | 渝AR3741 |
| 2024-1-31 | 云枫大队 | 123 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-1-31 | 云枫大队 | 124 | 普通二轮摩托车 | 渝 FK2097 |
| 2024-1-27 | 云枫大队 | 125 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-1-26 | 秩序大队 | 126 | 普通二轮摩托车 | 渝DG3361 |
| 2024-1-25 | 云枫大队 | 127 | 普通二轮摩托车 | 渝DF1177 |
| 2024-1-25 | 云枫大队 | 128 | 普通二轮摩托车 | 渝AQ6505 | 车架号不详 | 2024-1-24 | 文峰大队 | 129 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2024-1-23 | 云枫大队 | 130 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2024-1-22 | 云枫大队 | 131 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-1-17 | 云枫大队 | 132 | 两轮电动车 | 渝AE0337 |
| 2024-1-12 | 云枫大队 | 133 | 普通二轮摩托车 | 渝FJD392 |
| 2024-1-12 | 云枫大队 | 134 | 普通二轮摩托车 | 渝FJ5721 |
| 2024-1-12 | 文峰大队 | 135 | 三轮电动车 | 无牌(唐智) | 车架号不详 | 2024-1-10 | 文峰大队 | 136 | 普通二轮摩托车 | 渝D7U599 |
| 2024-1-10 | 云枫大队 | 137 | 普通二轮摩托车 | 渝FBL267 |
| 2024-1-10 | 文峰大队 | 138 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-1-8 | 云枫大队 | 139 | 普通二轮摩托车 | 无牌(李成刚) | 车架号不详 | 2024-1-8 | 文峰大队 | 140 | 两轮电动车 |
| | 2024-1-5 | 云枫大队 | 141 | 两轮电动车 | 渝AE7038 | 车架号不详 | 2024-1-5 | 文峰大队 | 142 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2024-1-5 | 云枫大队 | 143 | 普通二轮摩托车 | 渝F93G21 |
| 2024-1-4 | 云枫大队 | 144 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2024-1-3 | 文峰大队 | 145 | 普通二轮摩托车 | 渝DS9613 |
| 2024-1-3 | 文峰大队 | 146 | 三轮电动车 | 无牌(何先明) | 车架号不详 | 2024-1-2 | 文峰大队 | 147 | 普通二轮摩托车 | 渝DRU991 |
| 2023-12-30 | 云枫大队 | 148 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-12-28 | 文峰大队 | 149 | 普通二轮摩托车 | 渝AA288 |
| 2023-12-27 | 秩序大队 | 150 | 普通二轮摩托车 | 渝AHK597 |
| 2023-12-27 | 文峰大队 | 151 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2023-12-26 | 文峰大队 | 152 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-12-26 | 文峰大队 | 153 | 两轮电动车 | 渝DW2270 |
| 2023-12-26 | 文峰大队 | 154 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-12-24 | 云枫大队 | 155 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-12-22 | 云枫大队 | 156 | 普通二轮摩托车 | 渝D889R5 |
| 2023-12-21 | 云枫大队 | 157 | 普通二轮摩托车 | 渝ABU969 |
| 2023-12-20 | 文峰大队 | 158 | 普通二轮摩托车 | 渝F2N608 |
| 2023-12-19 | 云枫大队 | 159 | 两轮电动车 | 渝DQ9929 |
| 2023-12-18 | 文峰大队 | 160 | 两轮电动车 | 无号牌(王家碧) | 车架号不详 | 2023-12-18 | 文峰大队 | 161 | 两轮电动车 |
| | 2023-12-18 | 云枫大队 | 162 | 两轮电动车 | 渝AE3791 |
| 2023-12-15 | 云枫大队 | 163 | 两轮电动车 | 渝D81913 |
| 2023-12-14 | 云枫大队 | 164 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-12-14 | 云枫大队 | 165 | 普通二轮摩托车 | 渝D73R32 |
| 2023-12-13 | 云枫大队 | 166 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-12-13 | 文峰大队 | 167 | 两轮电动车 | 无号牌(熊圣林) | 车架号不详 | 2023-12-12 | 文峰大队 | 168 | 普通二轮摩托车 | 渝FHL689 |
| 2023-12-12 | 云枫大队 | 169 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-12-10 | 云枫大队 | 170 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-12-8 | 秩序大队 | 171 | 三轮电动车 | 无牌(吴成明) | 车架号不详 | 2023-12-8 | 文峰大队 | 172 | 普通二轮摩托车 | 渝FHC555 |
| 2023-12-7 | 文峰大队 | 173 | 两轮电动车 |
| | 2023-12-6 | 云枫大队 | 174 | 普通二轮摩托车 | 渝F6V850 |
| 2023-12-4 | 云枫大队 | 175 | 两轮电动车 | 渝AFP525 |
| 2023-12-4 | 云枫大队 | 176 | 普通二轮摩托车 | 渝D85W57 |
| 2023-12-4 | 文峰大队 | 177 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-11-29 | 文峰大队 | 178 | 两轮电动车 | 无牌(朱静) | 车架不详 | 2023-11-27 | 文峰大队 | 179 | 其它 | 无牌 |
| 2023-11-25 | 云枫大队 | 180 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2023-11-25 | 云枫大队 | 181 | 两轮电动车 | 无号牌(江燕伟) | 车架号不详 | 2023-11-24 | 文峰大队 | 182 | 普通二轮摩托车 | 渝FNK702 |
| 2023-11-24 | 文峰大队 | 183 | 普通二轮摩托车 | 渝F68B11 |
| 2023-11-24 | 文峰大队 | 184 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-11-23 | 文峰大队 | 185 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-11-23 | 文峰大队 | 186 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-11-23 | 文峰大队 | 187 | 普通二轮摩托车 | 渝F15L70 |
| 2023-11-22 | 文峰大队 | 188 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2023-11-19 | 云枫大队 | 189 | 三轮电动车 | 无牌(周昌玲) | 车架号不详 | 2023-11-16 | 文峰大队 | 190 | 普通二轮摩托车 | 渝F0T170 |
| 2023-11-16 | 云枫大队 | 191 | 三轮电动车 |
| | 2023-11-15 | 云枫大队 | 192 | 两轮电动车 | 渝DT0806 |
| 2023-11-14 | 文峰大队 | 193 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-11-14 | 文峰大队 | 194 | 普通二轮摩托车 | 渝FNL897 |
| 2023-11-11 | 云枫大队 | 195 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-11-10 | 文峰大队 | 196 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-11-10 | 文峰大队 | 197 | 普通二轮摩托车 | 渝DU9308 |
| 2023-11-10 | 云枫大队 | 198 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2023-11-9 | 云枫大队 | 199 | 普通二轮摩托车 | 渝FAA896 |
| 2023-11-8 | 文峰大队 | 200 | 普通二轮摩托车 | 渝D717K7 |
| 2023-11-7 | 云枫大队 | 201 | 普通二轮摩托车 | 渝DAK229 |
| 2023-11-6 | 云枫大队 | 202 | 轻便摩托车 | 渝DV9536 |
| 2023-11-6 | 云枫大队 | 203 | 两轮电动车 | 渝AER869 |
| 2023-11-5 | 云枫大队 | 204 | 普通二轮摩托车 | 渝DYK226 |
| 2023-11-4 | 云枫大队 | 205 | 普通二轮摩托车 | 渝FL0131 |
| 2023-11-3 | 云枫大队 | 206 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-11-3 | 云枫大队 | 207 | 普通二轮摩托车 | 渝D763F3 |
| 2023-11-2 | 云枫大队 | 208 | 普通二轮摩托车 | 渝DMF519 |
| 2023-11-2 | 云枫大队 | 209 | 普通二轮摩托车 | 渝FJK378 |
| 2023-11-2 | 文峰大队 | 210 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-11-1 | 文峰大队 | 211 | 两轮电动车 | 渝DIQ515 |
| 2023-10-26 | 文峰大队 | 212 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-10-26 | 云枫大队 | 213 | 两轮电动车 | 无牌(陈海清) | 车架号不详 | 2023-10-25 | 文峰大队 | 214 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-10-25 | 云枫大队 | 215 | 三轮电动车 | 无牌(陈顺均) | 车架号不详 | 2023-10-23 | 文峰大队 | 216 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-10-23 | 文峰大队 | 217 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2023-10-22 | 云枫大队 | 218 | 普通二轮摩托车 | 无牌(李家豪) | 车架号不详 | 2023-10-21 | 文峰大队 | 219 | 两轮电动车 | 渝AE4029 |
| 2023-10-20 | 文峰大队 | 220 | 普通二轮摩托车 | 渝D353D2 |
| 2023-10-20 | 文峰大队 | 221 | 普通二轮摩托车 | 渝FBK881 | *064097 | 2023-10-19 | 文峰大队 | 222 | 两轮电动车 |
| | 2023-10-19 | 云枫大队 | 223 | 两轮电动车 | 渝AFS777 | 车架号不详 | 2023-10-19 | 文峰大队 | 224 | 两轮电动车 | 无号牌(徐传国) | 车架号不详 | 2023-10-19 | 文峰大队 | 225 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-10-18 | 文峰大队 | 226 | 普通二轮摩托车 | 渝FNY116 |
| 2023-10-17 | 文峰大队 | 227 | 两轮电动车 | 渝DX9837 |
| 2023-10-9 | 云枫大队 | 228 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-10-9 | 秩序大队 | 229 | 普通二轮摩托车 | 渝DP606E | *A84625 | 2023-10-6 | 文峰大队 | 230 | 普通二轮摩托车 | 渝D931G3 |
| 2023-10-5 | 云枫大队 | 231 | 普通二轮摩托车 | 渝AMY761 |
| 2023-10-3 | 云枫大队 | 232 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-9-27 | 云枫大队 | 233 | 普通二轮摩托车 | 渝D30G53 |
| 2023-9-26 | 文峰大队 | 234 | 三轮电动车 | 无牌(龚益树) | 车架号不详 | 2023-9-22 | 文峰大队 | 235 | 两轮电动车 | 渝AU0560 | 车架号不详 | 2023-9-21 | 文峰大队 | 236 | 普通二轮摩托车 | 渝D19T59 |
| 2023-9-21 | 文峰大队 | 237 | 三轮电动车 | 无牌(无名氏) | 车架号不详 | 2023-9-21 | 文峰大队 | 238 | 普通二轮摩托车 | 无牌(蒋添帆) | 车架号不详 | 2023-9-18 | 文峰大队 | 239 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2023-9-17 | 云枫大队 | 240 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-9-16 | 秩序大队 | 241 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-9-16 | 云枫大队 | 242 | 普通二轮摩托车 | 陕AX230960 |
| 2023-9-14 | 云枫大队 | 243 | 轻便摩托车 | 渝DG1389 |
| 2023-9-14 | 云枫大队 | 244 | 两轮电动车 | 无牌(何兴武) | 车架号不详 | 2023-9-13 | 文峰大队 | 245 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-9-11 | 文峰大队 | 246 | 普通二轮摩托车 | 渝FJ0278 |
| 2023-9-11 | 文峰大队 | 247 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-9-11 | 文峰大队 | 248 | 普通二轮摩托车 | 渝DH323O |
| 2023-9-11 | 文峰大队 | 249 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-9-11 | 云枫大队 | 250 | 普通二轮摩托车 |
| | 2023-9-10 | 云枫大队 | 251 | 两轮电动车 |
| | 2023-9-10 | 文峰大队 | 252 | 两轮电动车 | 渝AEQ196 |
| 2023-9-9 | 云枫大队 | 253 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-9-8 | 文峰大队 | 254 | 普通二轮摩托车 | 渝D99731 |
| 2023-9-8 | 云枫大队 | 255 | 普通二轮摩托车 | 渝D87023 |
| 2023-9-8 | 云枫大队 | 256 | 普通二轮摩托车 | 渝D50551 |
| 2023-9-8 | 文峰大队 | 257 | 普通二轮摩托车 | 甘MC1503 |
| 2023-9-8 | 文峰大队 | 258 | 普通二轮摩托车 | 渝D9Y277 |
| 2023-9-7 | 云枫大队 | 259 | 普通二轮摩托车 | 渝DL8863 | *3325YA | 2023-9-7 | 文峰大队 | 260 | 普通二轮摩托车 | 渝D516A6 |
| 2023-9-6 | 云枫大队 | 261 | 普通二轮摩托车 | 渝D1B185 |
| 2023-9-6 | 云枫大队 | 262 | 普通二轮摩托车 | 渝FA7288 |
| 2023-9-6 | 云枫大队 | 263 | 两轮电动车 | 无牌 |
| 2023-9-6 | 文峰大队 | 264 | 普通二轮摩托车 | 渝AE6376 |
| 2023-9-5 | 文峰大队 | 265 | 三轮电动车 | 无牌 |
| 2023-9-5 | 云枫大队 | 266 | 普通二轮摩托车 | 渝FJK882 |
| 2023-9-4 | 秩序大队 | 267 | 普通二轮摩托车 | 渝FJS177 |
| 2023-9-4 | 文峰大队 | 268 | 普通二轮摩托车 | 渝AGN684 |
| 2023-9-1 | 文峰大队 | 269 | 普通二轮摩托车 | 无牌 |
| 2023-9-1 | 文峰大队 | 270 | 两轮电动车 | 渝AFP558 | 车架号不详 | 2023-9-1 | 文峰大队 |
附件2:开州区公安局交巡警支队(铭鑫汽修厂)查扣车辆明一览表
来源:平安开州
|